มัลดีฟส์

วันที่
1
วันที่
2
วันที่
3
รายการ | 3D2N | 4D3N | 5D4N | สถานะ |
---|---|---|---|---|
Silver Sky Studio (Full Board) | 22,600 | 35,300 | 45,100 | |
Silver Sky Studio (All Inclusive) | 28,600 | 44,200 | 56,900 | |
Silver Beach Studio (Full Board) | 25,700 | 37,800 | 48,400 | |
Silver Beach Studio (All Inclusive) | 31,600 | 46,200 | 59,500 | |
Silver Family Suite (Full Board) | 25,500 | 33,900 | 44,200 | |
Silver Family Suite (All Inclusive) | 30,900 | 41,900 | 54,800 | |
Gold Beach Villa (Full Board) | 30,300 | 44,500 | 57,400 | |
Gold Beach Villa (All Inclusive) | 36,000 | 52,700 | 68,200 | |
Gold Beach Pool Villa (Full Board) | 39,300 | 53,200 | 68,300 | |
Gold Beach Pool Villa (All Inclusive) | 44,900 | 61,400 | 79,000 | |
Platinum Overwater Villa (Full Board) | 32,900 | 46,800 | 60,300 | |
Platinum Overwater Villa (All Inclusive) | 39,000 | 55,500 | 71,900 | |
Platinum Overwater Pool Villa (Full Board) | 42,200 | 55,100 | 70,700 | |
Platinum Overwater Pool Villa (All Inclusive) | 47,900 | 63,700 | 82,000 | |
Rock Royalty Overwater Pool Villa (Full Board) | 44,800 | 67,300 | 88,700 | |
Rock Royalty Overwater Pool Villa (All Inclusive) | 50,500 | 76,200 | 10,000 | |
Extra Adult 14 yrs+ (Full Board) | 28,000 | 39,200 | 50,500 | |
Extra Adult 14 yrs+ (All Inclusive) | 31,900 | 45,000 | 58,100 | |
Child 6-13.99 yrs | 3,100 | 3,300 | 3,500 | |
Child 0-5.99 yrs | 500 | 800 | 1,000 |
ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้
ธนาคาร | ประเภทบัญชี | ชื่อบัญชี | สาขา | เลขที่บัญชี |
---|---|---|---|---|
![]() |
บัญชีออมทรัพย์ | น.ส.จริยวดี หวังมีตระการกุล | เซ็นทรัล รัตนาธิเบศร์ | 041-8-47102-6 |
ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard
หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
- วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน
มัลดีฟส์
มัลดีฟส์
มัลดีฟส์
มัลดีฟส์